Der Niedersachsenpark
10 FAKTEN: Individuell, maßgeschneidert, nah
Zur Auswahl stehen individuelle Industrieareale in einer exzellenten Lage. Das i-Tüpfelchen ist eine kostenlose Reservierungsmöglichkeit von garantierten Optionsflächen: und das in einer der dynamischsten Wirtschaftsregionen Deutschlands. Sprechen Sie uns einfach an! Gemeinsam finden wir Ihr ganz persönliches Lieblingsplätzchen. Individuell zugeschnitten – einfach ganz nach Ihrem Geschmack. Solange der Vorrat reicht!
- Lage: BAB A1 – Ausfahrt 67 »Neuenkirchen-Vörden«, BAB A30: 25 km
- Planung: 412 ha Gewerbe- und Industriefläche Flächennutzungsplan ist rechtskräftig
- Eigentum: 87 ha Industriefläche
- Baurecht: liegt für Eigentumsfläche vor
- Erschließung: Breitbandanschluß bis zu 200 Mbit/s
- Grundstücksnutzung: GI (Industriegebiet), Schallleistungspegel Tag 70/ Nacht 55
- Grundstücksniveau: ebene Fläche
- Ansiedlungsgröße: aktuell bis zu 7 ha zusammenhängend möglich
- Optionsflächen: Grundstücke werden vom Niedersachsenpark vorgehalten
- Preis: 79 €/m2 inkl. Erschließung/SW/RW
STANDORTPROFIL: Individuell, groß, nah
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum Standort auf einen Blick. Sämliche Zahlen und Daten von der Grundstückslage bis zu Angaben zur Region sind im Standortprofil zusammengetragen, um Ihnen einen objektiven und nachhaltigen Eindruck von den Besonderheiten und Vorzügen des Niedersachsenparks zu verschaffen – denn: Fakten entscheiden!
1. Grundstückslage
1.1 | Staat | Bundesrepublik Deutschland |
1.2 | Land | Niedersachsen |
1.3 | Ort | Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) und Rieste (Landkreis Osnabrück) |
2. Grundstücksangaben
2.1 | Gesamtgröße | 412 ha |
2.1.1 | Verfügbare Nettofläche | 300 ha (davon 200 ha GI) |
2.1.2 | Sofort verfügbare Fläche | 32 ha GI; 0,5 ha GE |
2.1.3 | Später verfügbare Fläche | 162 ha |
2.1.4 | Größte, sofort verfügbare Fläche | 7 ha |
2.2 | Preis | 79 €/m2 (voll erschlossen) |
2.3 | Grundstückszustand | Wiesen und Äcker, restriktionsfrei, weitgehend unbebaut |
2.4 | Grundstückzuschnitt | Flexibel nach Wunsch des Investors |
3. Grundstückstopografie
3.1 | Höhenlage über NN (max.) | NN + 40,00 m |
3.2 | Höhenlage über NN (min.) | NN + 37,20 m |
3.3 | Höhenlage über NN der Erschließungsstraße | NN + 38,20 m |
3.4 | Höhenlage über NN des nächsten, größeren Gewässers (Fluss, See etc.) | NN + 36,10–36,70 m (Aue) NN + 36,50–36,60 m (Flöte) |
4. Verkehrsanbindung
4.1 | Distanz zur nächstgelegenen Autobahn | Direkt an der A1 gelegen/Ausfahrt Nr.67 Neuenkirchen-Vörden; 2. Ausfahrt Rieste genehmigt und in Planung |
4.2 | Distanz zum nächstgelegenen Autobahnkreuz | A1, A30 (Kreuz Osnabrück/Lotte, 25 km), A 33 (35 km) |
4.3 | Distanz zur nächstgelegenen Bundesstraße | B 214 (10 km), B 68 (8 km), B 218 (10 km), B69 (25 km) |
4.4 | Distanz zum nächstgelegenen Gleisanschluss | Neuenkirchen-Vörden (1 km) |
4.5 | Distanz zum nächstgelegenen Personenbahnhof mit RE-/SE-Anschluss | Neuenkirchen-Vörden (1 km) Bersenbrück (10 km) |
4.6 | Distanz zum nächstgelegenen Bahnhof mit IC-/EC-Anschluss | Osnabrück (25 km) |
4.7 | Distanz zum nächstgelegenen Bahnhof mit Güterumschlag; GVZ bzw. KV-Terminal | Osnabrück (25 km), GVZ Rheine (65 km), GVZ Bremen (95 km), GVZ Dörpen (85 km) |
4.8 | Distanz zum nächstgelegenen Flughafen | Regional: Damme (10 km), Osnabrück-Atter (25km) International: Münster-Osnabrück (48 km) |
4.9 | Distanz Seehafen | Bremen (100 km), JadeWeserPort (130 km), Hamburg (200 km), Amsterdam (250 km), Rotterdam (300 km), Antwerpen (350 km) |
4.10 | Distanz zum nächstgelegenen Binnenschifffahrtsanschluss | Engter (Mittellandkanal, 7 km) Osnabrück (Stichkanal zum Mittellandkanal, 25 km) |
4.11 | Distanz nach | Bremen (90 km), Hamburg (200 km), Hannover (140 km), Ruhrgebiet (140 km), Niederlande (100 km) |
4.12 | ÖPNV-Anbindung | Bushaltestellen im Park |
4.13 | Zeitliche Anfahrverbote bzw. -restriktionen | Keine |
5. Umgebungsbebauung
5.1 | Distanz (Luftlinie) zu den nächsten Wohngebäuden | 200–3000 m |
5.2 | Externe Einwirkungen durch Rauch, Staub oder Schmutz auf dem Gelände | Nein |
5.3 | Anlagen mit Katastrophenpotential im Umkreis von 5 km | Nein |
6. Grundstücksgeologie, Bebauungserschwernisse
6.1 | Bezeichnung des tragfähigen Untergrundes (z.B. Kies, Sand) und Tragfähigkeit (ca.) | Sand |
6.2 | Tragfähigkeit des Baugrundes | 0,2 MN/qm |
6.3 | Tiefe des höchsten Grundwasserspiegels unter GOK | 0,10 - 1,00 m |
6.4 | Verdacht auf unterirdische Aushöhlungen oder Auffüllungen | Nein |
6.5 | Verdacht auf archäologische Bedeutsamkeit | Nein |
6.6 | Altlastenstatus/Kontaminierung | Nein |
6.7 | Vorhandene Bauwerke, Denkmalschutz etc. | Nein |
6.8 | Kampfmittelfreiheit attestiert | Nein |
7. Baurecht
7.1 | Gesamtfläche in Flächennutzungsplan | 412 ha |
7.2 | Art der Nutzung | GIe und GEe |
7.3 | Lärmwerte | 70 dB(A) tags, 55 dB(A) nachts |
7.4 | Grundflächenzahl | 0,8 |
7.5 | Geschossflächenzahl | 2,4 |
7.6 | Max. Gebäudehöhe | ≤ 40 m |
Quellen:
Ingenieurdienst Nord; Gemeinde Neuenkirchen-Vörden; NLS, Niedersächsisches Landesamt für Statistik; Stadt Osnabrück; Landkreis Osnabrück; Landkreis Vechta; DGB, Statistische Monatshefte Niedersachsen, 1/2003; www.meinestadt.de; Landeskriminalamt Niedersachsen; www.komsis.de; Universität Osnabrück; Hochschule Vechta; Krankenhäuser Ankum, Damme und Bramsche
LAGE: Bestens platziert
Mit seiner strategisch hervorragenden Lage im Nordwesten Niedersachsens, direkt an der A1 mit eigener Autobahnabfahrt (Nr. 67; Neuenkirchen-Vörden) sowie der unmittelbaren Nähe zur A30 (25 km; Kreuz Osnabrück/Lotte), gewährleistet der Niedersachsenpark schnelle Erreichbarkeit sowie kurze und flexible Transportwege im gesamten nordwestdeutschen Raum.
In unmittelbarer Nähe zu den angrenzenden Niederlanden sowie dem Ruhrgebiet und der Hauptverbindungstrasse in die skandinavischen Länder ist der Niedersachsenpark attraktiver Standort gerade auch für international operierende Unternehmen.
Distanz nach
Ziel | Entfernung |
Bremen | 100 km |
Hamburg | 200 km |
Hannover | 140 km |
Ruhrgebiet | 140 km |
Niederlande | 100 km |
Seehafen
Ziel | Entfernung |
Bremen | 100 km |
Jade-Weser-Port | 130 km |
Hamburg | 200 km |
Amsterdam | 250 km |
Rotterdam | 300 km |
Antwerpen | 350 km |
Internationaler Flughafen
Ziel | Entfernung |
FMO Münster-Osnabrück | 50 km |
BRE Bremen | 100 km |
DTM Dortmund | 128 km |
HAJ Hannover | 140 km |
PAD Paderborn-Lippstadt | 141 km |
HAM Hamburg | 200 km |